

Membrana Flexível Impermeabilizante Mc Bauchemie Proof Multi 18kg Verde
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 469,90 sem juros | R$ 469,90 |
---|---|
2x de R$ 234,95 sem juros | R$ 469,90 |
3x de R$ 156,63 sem juros | R$ 469,89 |
4x de R$ 123,41 com juros | R$ 493,64 |
5x de R$ 99,69 com juros | R$ 498,45 |
6x de R$ 83,89 com juros | R$ 503,34 |
7x de R$ 72,61 com juros | R$ 508,27 |
8x de R$ 64,15 com juros | R$ 513,20 |
9x de R$ 57,57 com juros | R$ 518,13 |
10x de R$ 52,31 com juros | R$ 523,10 |
11x de R$ 48,01 com juros | R$ 528,11 |
12x de R$ 44,43 com juros | R$ 533,16 |
Impermeabilizante Interno e Externo Proof Multi 18KG MC
Impermeabilização de alto desempenho



Principais vantagens do Impermeabilizante Proof Multi MC:
• Alta flexibilidade
• Fácil e rápida aplicação com uso de rolo de pelo curto
• Acabamento verde com marcador de secagem
• Estruturado com fibras para maior resistência à tração e às fissuras admissíveis
• Pode ficar exposto ao tempo (resistente ao UV) e ao tráfego eventual de pessoas
• Resistente a pressões hidrostáticas positivas e negativas
• Alta espessura e cobertura por demão
• Não altera a potabilidade da água (Atende NBR 12.170)
• Aberto à difusão de vapor, não forma bolhas
• Excelente resistência mecânica e aderência de argamassas colantes AC II e AC III
Produto | Membrana Flexível |
---|---|
Uso do Impermeabilizante | Alicerces, Lajes, Paredes e Pisos, Piscinas e Reservatórios Elevados e Piscinas e Reservatórios Enterrados |
Tipo de Impermeabilizante | Membrana Flexível |
Rendimento do Impermeabilizante por m² | 9,00 m² |
Rendimento do Impermeabilizante por kg | 2,00 kg/m² |
Rendimento | 9 m² |
Acabado ou por demão? | Acabado |
Informações do Rendimento | Aplicação MC-Proof Multi foi desenvolvido para aplicação com rolo de pelo curto, e para cantos ou detalhes pode também ser aplicado com trincha ou pincel. Sua aplicação deve ser feita de maneira uniforme e continua assegurando uma total cobertura da superfície. Para aplicação com rolo de pelo curto em substrato padrão, consumo aproximado de 1,0 kg/demão. Caso seja necessário como reforço para cantos, ralos e pontos críticos, recomenda-se a utilização de MC-TopMesh 280 P, tela de poliéster revestida com PVC. A tela deverá ser inserida no sistema sempre entre a 1ª e a 2ª demão, estando a 1ª demão ainda fresca. |
Tipo | Flexível |
Marca | Mc Bauchemie |
Modelo | Proof Multi |
Peso do Produto | 18,00 Kg |
Cor | Verde |
Acabamento | Rústico |
Tempo de Secagem | 2 h |
Observações sobre a Secagem | Tempo de Trabalhabilidade 30 minutos – 20 °C e 50 % de umidade relativa Resistência à chuva 3 a 6 horas – dependendo das condições climáticas Entre demãos 2 a 4 horas – dependendo das condições climáticas. Cura Não é necessário aplicar cura úmida ou química no sistema. A cura total do MC-Proof Multi ocorrerá 07 dias após sua aplicação, ou seja, em reservatórios e piscinas o mesmo poderá ser colocado em carga para teste de estanqueidade 07 dias após o término de sua aplicação. |
Quantidade de Demão | 2 demão(s) |
Tráfego | Leve |
Altura | 30,10 cm |
Largura | 24,70 cm |
Profundidade | 31,20 cm |
Dimensão | 30,1×24,7×31,2 cm |
Dica | Preparação do substrato O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve estar regularizado e com a superficie rugosa para a aplicação. – Marcador de secagem O produto contém marcador de secagem, portanto quando a tonalidade muda de verde claro para verde escuro é o indicativo que será possível aplicar a próxima demão. O tempo secagem entre demãos em geral é de 2 a 4 horas podendo variar de acordo com a temperatura e condições climáticas do local. Cuidados O revestimento deverá estar protegido da chuva durante as primeiras 06 horas após a aplicação de cada demão. Para estruturas hidráulicas onde o revestimento for ficar submerso exposto sem proteção mecânica, deverá ser feito controle de pH da água e diluição de produtos de limpeza utilizados no local, a fim de evitar soluções ácidas e ataques químicos no produto. Caso não seja possível este controle, revestir com argamassa. Em locais fechados/confinados recomenda-se ventilação forçada e garantir umidade do ar inferior a 80%, para que o tempo de cura não seja prolongado. |
Para saber o valor do frete e o prazo de entrega para a sua região, siga os passos abaixo:
Vá até a página do produto que você deseja comprar.
Logo abaixo do botão "Comprar" ou próximo à descrição, você verá a opção "Calcular Frete".
Digite o seu CEP no campo indicado e clique em "Calcular".
Pronto! O sistema vai mostrar as opções de envio disponíveis, os prazos estimados e os respectivos valores.
✅ Garantia de 12 meses pelo fabricante:
Cobertura para eventuais defeitos de fabricação conforme as condições da marca.
✅ Garantia de 7 dias pela loja:
Você pode solicitar troca ou devolução dentro de 7 dias após o recebimento, nos seguintes casos:
Produto com defeito
Arrependimento da compra
Desistência
Outros motivos conforme o Código de Defesa do Consumidor
Em caso de necessidade, entre em contato com nosso suporte dentro do prazo informado.
Avaliações
Não há avaliações ainda.